So sánh kỹ thuật giữa máy hiện sóng cầm tay FLUKE FLUKE-190-502-III-S và OWON HDS1022M-N
5 thg 3 2026
| Thông số | FLUKE FLUKE-190-502-III-S | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng tần | 500 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 2 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 5 GS/s (1 kênh), 2,5 GS/s (2 kênh) | 10S/s ~ 100MS/s |
| Độ phân giải | 8 bit | 8 bit |
| Điện áp đầu vào tối đa | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V | 400V(PK-PK) CAT II |
| Trở kháng đầu vào | 1 MΩ (± 1%) // 15 pF (± 2,25 pF) | 1MΩ ±2% |
| Màn hình | LCD màu 5,3 in | TFT 3,7 in |
| Chức năng đo tự động | V dc, V ac rms, V ac+dc, tần số, thời gian tăng, thời gian giảm, v.v. | PK-PK, Averaging, RMS, Frequency, Cycle |
Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao và khả năng cách ly tốt. Lý tưởng cho các kỹ sư điện tử và kỹ thuật viên bảo trì trong môi trường công nghiệp.
Phù hợp cho các ứng dụng cơ bản, giáo dục và nghiên cứu nhỏ. Thích hợp cho sinh viên và những người mới bắt đầu trong lĩnh vực điện tử.