So sánh kỹ thuật giữa Máy hiện sóng FLUKE 190-504 và OWON HDS1022M-N
27 thg 1 2026
| Thông số | FLUKE 190-504 | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng thông | 500 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 4 kênh | 2 kênh |
| Tỷ lệ mẫu thời gian thực | 5 GS/s | 10S/s ~ 100MS/s |
| Đầu vào | 4x BNC | DC, AC |
| Độ nhạy đầu vào | 2 mV-100 V/div | 5mV/div ~ 5V/div |
| Độ dài ghi | 30.000 điểm | Max. 6K |
| Hiển thị | LCD màu 153 mm | 3.7 Inch TFT |
| Trọng lượng | 2,2 kg | Ước tính nhẹ hơn |
FLUKE 190-504: Thích hợp cho các kỹ sư điện tử làm việc trong môi trường công nghiệp, nơi cần độ chính xác và độ tin cậy cao.
OWON HDS1022M-N: Phù hợp cho các kỹ thuật viên hoặc học sinh cần một công cụ đo lường cơ bản và dễ sử dụng.