So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay FLUKE FLUKE-124B/INT/S và OWON HDS1022M-N
19 thg 2 2026
| Thông số | FLUKE FLUKE-124B/INT/S | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng thông | 40 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 2 | 2 |
| Độ nhạy điện áp | 5 mV đến 200 V/div | 5 mV/div ~ 5 V/div |
| Độ dài ghi | Không xác định | Max. 6K |
| Chế độ hiển thị | A, -A, B, -B | Mẫu, đỉnh, trung bình |
| Trở kháng đầu vào | 1 MΩ | 1 MΩ ±2% |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600 Vrms | 400V(PK-PK) CAT II |
| Phần mềm | FlukeView | Không có |
Thích hợp cho các kỹ sư và kỹ thuật viên cần phân tích sâu về tín hiệu điện, đặc biệt trong các ứng dụng công nghiệp và bảo trì thiết bị điện cơ.
Phù hợp cho các ứng dụng đo lường cơ bản, giáo dục và các dự án DIY (Do It Yourself) không yêu cầu độ chính xác cao.