So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay FLUKE FLUKE-190-104-III và OWON HDS1022M-N
26 thg 2 2026
| Đặc điểm | FLUKE FLUKE-190-104-III | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng tần | 100 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 4 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 1,25 GS/s | 10S/s ~ 100MS/s |
| Màn hình | LCD màu 5,3 in | TFT 3,7 in |
| Điện áp đầu vào tối đa | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V | 400V(PK-PK) CAT II |
| Độ dài ghi | 10.000 mẫu/kênh | 6K |
| Độ phân giải | 8 bit | 8 bit |
| Trọng lượng | 2,1 kg | Ước tính nhẹ hơn, mang tính tham khảo |
Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp, bảo trì và sửa chữa trong môi trường khắc nghiệt. Thích hợp cho việc đo lường và phân tích tín hiệu phức tạp, đặc biệt là trong các hệ thống điện áp cao.
Thích hợp cho các ứng dụng cơ bản, giáo dục và các công việc đo lường di động. Lý tưởng cho các kỹ sư cần thiết bị nhỏ gọn và dễ sử dụng.