So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay FLUKE FLUKE-190-204-III và OWON HDS1022M-N
25 thg 2 2026
| Thông số | FLUKE FLUKE-190-204-III | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng tần | 200 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 4 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 2,5 GS/s (2 kênh), 1,25 GS/s (4 kênh) | 10S/s ~ 100MS/s |
| Màn hình | LCD màu 5,3 inch | TFT 3,7 inch |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | 400 V (PK-PK) CAT II |
| Độ phân giải | 8 bit | 8 bit |
| Chức năng đo | V dc, V ac rms, V ac+dc, tần số, nhiệt độ, v.v. | Điện trở, điện áp AC/DC, tụ điện, dòng điện AC/DC |
| Pin | Li-ion BP291, lên đến 7 giờ | 7.4V, 3500mA |
| Xuất xứ | Rumani | Trung Quốc |
Việc lựa chọn giữa FLUKE FLUKE-190-204-III và OWON HDS1022M-N phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. FLUKE phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và yêu cầu độ chính xác cao, trong khi OWON là lựa chọn tốt cho các ứng dụng cơ bản và di động.