So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay Pintech THS 6110A và OWON HDS1022M-N
29 thg 3 2026
| Thông số | Pintech THS 6110A | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng thông | 100 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 4 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 1 GS/giây | 10 S/s ~ 100 MS/s |
| Độ phân giải | 8/12/14 bits | 8 bits |
| Màn hình | 8" LCD màu, cảm ứng đa điểm | 3.7 Inch TFT |
| Pin | 7.4V, 8000mAh | 7.4V, 3500mAh |
Thích hợp cho các kỹ sư cần phân tích tín hiệu phức tạp, đo lường chính xác và yêu cầu băng thông cao. Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và nghiên cứu.
Phù hợp cho các kỹ sư và kỹ thuật viên cần một thiết bị đa năng với chi phí thấp, sử dụng trong các ứng dụng bảo trì và kiểm tra cơ bản.