So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay: Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B243 và OWON HDS3102M-N
3 thg 6 2026
Trong lĩnh vực đo lường và phân tích tín hiệu, máy hiện sóng cầm tay là công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và nhà nghiên cứu. Bài viết này sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B243 và OWON HDS3102M-N. Cả hai đều có những tính năng kỹ thuật đặc biệt, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
| Thông số | Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B243 | OWON HDS3102M-N |
|---|---|---|
| Băng thông | 350 MHz | 100 MHz |
| Số kênh | 4 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 5 Gsa/s | 1 GS/s |
| Độ phân giải ADC | 10 bit | 8 bit |
| Màn hình | 7.0" LC TFT 800 x 480 | 3.8 inch TFT 640×480 |
| Trở kháng đầu vào | 1 MΩ ± 1 % || 12 pF ± 2 pF | 1MΩ±2%in, 15pF±5pF |
| Điện áp lớn nhất đầu vào | CAT IV 300 V (RMS), 424 V (Vp) | 400V (PK-PK) |
| Chức năng đồng hồ vạn năng | Điện áp, dòng điện, diode, điện trở, tần số... | Điện áp, dòng điện, tụ điện, diode... |
| Giao tiếp | USB host, USB device, LAN | USB |
| Kích thước | 201x293x74mm, 2.4kg | - |
Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, phân tích tín hiệu phức tạp, và cần băng thông rộng. Thích hợp cho các phòng thí nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu.
Thích hợp cho các ứng dụng cơ bản, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử. Lý tưởng cho các kỹ sư cần một thiết bị nhỏ gọn, dễ di chuyển.