So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay UNI-T UTD1025DL và OWON HDS1022M-N
24 thg 1 2026
| Thông số | UNI-T UTD1025DL | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Số kênh | 2 | 2 |
| Băng thông | 25MHz | 20MHz |
| Tốc độ lấy mẫu | 250MS/s | 10S/s ~ 100MS/s |
| Bộ nhớ kênh | 12kpts | Max. 6K |
| Độ nhạy ngang (s/div) | 10ns/div-50s/div | 5ns/div ~ 5s/div |
| Độ nhạy dọc (V/div) | 5mV/div-20V/div | 5mV/div ~ 5V/div |
| Hiển thị | TFT LCD 3.5" (320 x 240) | 3.7 Inch TFT |
| Giao tiếp | USB Mini | Không có thông tin |
Thích hợp cho các ứng dụng nghiên cứu và phát triển, nơi yêu cầu độ chính xác và tốc độ cao. Đặc biệt hữu ích trong các phòng thí nghiệm điện tử và các dự án kỹ thuật cao cấp.
Phù hợp cho các kỹ sư điện tử cần một thiết bị đa chức năng, có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau từ đo lường cơ bản đến các ứng dụng thực địa.