So sánh kỹ thuật máy hiện sóng cầm tay VICTOR 2102 và OWON HDS1022M-N
18 thg 3 2026
| Thông số | VICTOR 2102 | OWON HDS1022M-N |
|---|---|---|
| Băng thông | 100 MHz | 20 MHz |
| Số kênh | 2 | 2 |
| Tốc độ lấy mẫu | 250 MSa/s (kênh kép) | 10S/s ~ 100MS/s |
| Độ dài bản ghi | Tối đa 8K (kênh đơn) | Tối đa 6K |
| Điện áp đầu vào tối đa | 400V (giá trị đỉnh DC+AC) | 400V (PK-PK) CAT II |
| Độ nhạy dọc | 10mV/div~10V/div | 5mV/div ~ 5V/div |
| Chức năng đồng hồ vạn năng | Không | Có |
Phù hợp cho các kỹ sư cần đo lường tín hiệu tốc độ cao trong các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu khoa học, nơi độ chính xác và băng thông là yếu tố quan trọng.
Lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư cần một thiết bị đa năng, có thể thực hiện cả chức năng máy hiện sóng và đồng hồ vạn năng, phù hợp cho bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử.